| 000 | 00998nam a2200253Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | GCL | ||
| 008 | 140319s9999 xx 000 0 ara d | ||
| 020 | _a009273977 | ||
| 040 |
_aGCL / _cGCL |
||
| 082 | 0 | 4 |
_aق _b381.18 _bم س |
| 100 | 1 | _aمحمد احمد غنيم | |
| 245 | 1 | 0 |
_aسوق الخواجات بمدينة المنصورة : _bدراسة فى الانثروبولوجيا الاقتصادية / _cمحمد احمد غنيم |
| 250 | _aالاولى | ||
| 260 |
_aالقاهرة : _bعين للدراسات والبحوث الانسانية والاجتماعية ، _c2006 |
||
| 300 |
_a146 ص ؛ _c24 سم |
||
| 650 | 0 | 4 | _aالاسواق |
| 650 | 0 | 4 | _aمصر - الاسواق |
| 650 | 0 | 4 | _aالمنصورة - اسواق |
| 650 | 0 | 4 | _aالمنصورة - الاحوال الاقتصادية |
| 650 | 0 | 4 | _aسوق الخواجات - المنصورة |
| 650 | 0 | 4 | _aالاسواق فى الفن |
| 650 | 0 | 4 | _aالمنصورة - التجارة الداخلية |
| 942 |
_2ddc _cBK |
||
| 999 |
_c9699 _d9699 |
||