| 000 | 00879nam a2200253Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | GCL | ||
| 008 | 140319s9999 xx 000 0 ara d | ||
| 020 | _a9616305977 | ||
| 040 |
_aGCL / _cGCL |
||
| 082 | 0 | 4 |
_a910.02142 _bم ج |
| 100 | 1 | _aمحمد صبرى محسوب | |
| 245 | 1 | 0 |
_aالجزر العربية : _bمعطيات البيئة وامكانيات تنميتها / _cمحمد صبرى محسوب |
| 260 |
_aالقاهرة : _bمكتبة الانجلوالمصرية ، _c2006 |
||
| 300 |
_a313 ص ؛ _c24 سم |
||
| 650 | 0 | 4 | _aجزر القمر |
| 650 | 0 | 4 | _aالجزر الكويتية |
| 650 | 0 | 4 | _aالجزر السعودية |
| 650 | 0 | 4 | _aالجزر العمانية |
| 650 | 0 | 4 | _aالجزر المصرية |
| 650 | 0 | 4 | _aالجزر العراقية |
| 650 | 0 | 4 | _aالجزر اليمنية |
| 650 | 0 | 4 | _aالجزر السودانية |
| 942 |
_2ddc _cBK |
||
| 999 |
_c9819 _d9819 |
||