| 000 | 00956nam a2200253Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | GCL | ||
| 008 | 140319s9999 xx 000 0 ara d | ||
| 020 | _a319281977 | ||
| 040 |
_aGCL / _cGCL |
||
| 082 | 0 | 4 |
_a332.6 _bم ا |
| 100 | 1 | _aمحمد فتحى البديوى | |
| 245 | 1 | 0 |
_aاسواق راس المال - بورصات الاوراق المالية وصناديق الاستثمار : _bدراسة تحليلية / _cمحمد فتحى البديوى |
| 260 |
_aالقاهرة : _bالمكتبة الاكاديمية ، _c2007 |
||
| 300 |
_a169 ص ؛ _c28 سم |
||
| 490 |
_aكراسات علمية _v0 |
||
| 650 | 0 | 4 | _aالاستثمار |
| 650 | 0 | 4 | _aالاوراق المالية |
| 650 | 0 | 4 | _aراس المال |
| 650 | 0 | 4 | _aالبورصات |
| 650 | 0 | 4 | _aالاوراق المالية - تصميم |
| 650 | 0 | 4 | _aصناديق الاستثمار - تسويق |
| 650 | 0 | 4 | _aالبورصات - تنظيم وادارة |
| 942 |
_2ddc _cBK |
||
| 999 |
_c9833 _d9833 |
||