| 000 | 01042nam a2200301Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | GCL | ||
| 008 | 140319s9999 xx 000 0 ara d | ||
| 020 | _a1321281977 | ||
| 040 |
_aGCL / _cGCL |
||
| 082 | 0 | 4 |
_a662.6 _bح و |
| 100 | 1 | _aحمدى ابوالنجا | |
| 245 | 1 | 0 |
_aالوقود النظيف : _bالخواص - كيفية الانتاج - الفوائد المتحققة - التكاليف / _cحمدى ابوالنجا |
| 260 |
_aالقاهرة : _bالمكتبة الاكاديمية ، _c2007 |
||
| 300 |
_a103 ص ؛ _c26 سم |
||
| 490 |
_aكراسات علمية _v0 |
||
| 650 | 0 | 4 | _aتلوث البيئة |
| 650 | 0 | 4 | _aالوقود |
| 650 | 0 | 4 | _aالهواء - تلوث |
| 650 | 0 | 4 | _aالبنزين |
| 650 | 0 | 4 | _aالوقود - انواع |
| 650 | 0 | 4 | _aالسحابة السوداء |
| 650 | 0 | 4 | _aالسولار |
| 650 | 0 | 4 | _aالوقود النظيف |
| 650 | 0 | 4 | _aالوقود - صناعة وتجارة |
| 650 | 0 | 4 | _aالبنزين - سموم |
| 650 | 0 | 4 | _aبنزين السيارات |
| 942 |
_2ddc _cBK |
||
| 999 |
_c9840 _d9840 |
||